YDA Diaphragm Accumulator (Membrane Accumulator)

YDA Diaphragm Accumulator
The diaphragm accumulator, also known as membrane accumulator, is a lightweight and space-efficient hydraulic device hat stores energy through pressurized fluid and releases energy when required. It features a cylindrical or spherical shell with an internal flexible rubber diaphragm that separates the gas chamber from the hydraulic fluid chamber.
Used in hydraulic systems, the membrane accumulator absorbs pressure spikes, stabilizes fluid flow, and reduce vibrations, improving overall hydraulic performance and protecting system components. Its compact size and reliable operation make it ideal for mobile and industrial machinery where space and weight are critical considerations.
Hydraulic Symbol 1
Specifications
YDA Series Diaphragm Accumulator | Model Code |
Nominal Volume | 0.075L,0.16L,0.32L,0.5L,0.75L,1.0L,1.4L,2.0L,2.8L,3.5L |
Max. Operating Pressure | 210bar,330bar |
Valve Port Size | 1:M28×1.5 |
Diaphragm Material | 1:NBR 2:ECO |
Inner Thread Fluid Port | 1:G 1/2" 2:G 3/4" |
Outer Thread Fluid Port | 1:G 1/2" 2:M33×1.5 3:M45×1.5 |
Pre-Charge Pressure | 00:no need for gas pre-charge 15:gas pre-charge pressure of 15bar |
Design No. | 10 |
Model Options
Model | Nominal Volume | Max. Operating Pressure | Diaphragm Material | Fluid Port | A | B | C | D | Gas Port | Diameter Ø | Height H | Max. Permissible Pressure Ratio | Permissible ΔP | Drawing No. | |
Inner Thread IG | Outer Thread AG | ||||||||||||||
YDA-0.075-210-1-1-1 | 0.075 | 210 | NBR | G 1/2 | 14 | – | 29 | 32 | M28×1.5 | 66 | 117 | 1:8 | 140 | 10002600-101 | |
YDA-0.16-210-1-1-1 | 0.16 | 210 | NBR | G 1/2 | 14 | – | 29 | 32 | M28×1.5 | 76 | 124 | 1:8 | 140 | 10002600-102 | |
YDA-0.32-210-1-1-1 | 0.32 | 210 | NBR | G 1/2 | 14 | – | 29 | 32 | M28×1.5 | 95 | 143 | 1:8 | 140 | 10002600-103 | |
YDA-0.32-330-1-1-1 | 0.32 | 330 | NBR | G 1/2 | 14 | – | 29 | 32 | M28×1.5 | 99 | 147 | 1:8 | 150 | 10002600-104 | |
YDA-0.5-210-1-1-1 | 0.5 | 210 | NBR | G 1/2 | 17 | – | 34 | 41 | M28×1.5 | 103 | 149 | 1:8 | 140 | 10002600-105 | |
YDA-0.5-210-1-1-1/2 | 0.5 | 210 | NBR | G 1/2 | M33×1.5 | 20 | 20 | – | 41 | M28×1.5 | 103 | 165 | 1:8 | 140 | 10002600-106 |
YDA-0.5-330-1-1-1 | 0.5 | 330 | NBR | G 1/2 | 17 | – | 34 | 41 | M28×1.5 | 112 | 159 | 1:8 | 150 | 10002600-107 | |
YDA-0.5-330-1-1-1/2 | 0.5 | 330 | NBR | G 1/2 | M33×1.5 | 20 | 20 | – | 41 | M28×1.5 | 112 | 175 | 1:8 | 150 | 10002600-108 |
YDA-0.75-210-1-1-1 | 0.75 | 210 | NBR | G 1/2 | 17 | – | 34 | 41 | M28×1.5 | 122 | 169 | 1:8 | 140 | 10002600-109 | |
YDA-0.75-210-1-1-1/2 | 0.75 | 210 | NBR | G 1/2 | M33×1.5 | 20 | 20 | – | 41 | M28×1.5 | 122 | 185 | 1:8 | 140 | 10002600-110 |
YDA-0.75-330-1-1-1 | 0.75 | 330 | NBR | G 1/2 | 17 | – | 34 | 41 | M28×1.5 | 126 | 173 | 1:8 | 150 | 10002600-111 | |
YDA-0.75-330-1-1-1/2 | 0.75 | 330 | NBR | G 1/2 | M33×1.5 | 20 | 20 | – | 41 | M28×1.5 | 126 | 189 | 1:8 | 150 | 10002600-112 |
YDA-1.0-210-1-1-1 | 1.0 | 210 | NBR | G 1/2 | 17 | – | 34 | 41 | M28×1.5 | 136 | 178 | 1:8 | 140 | 10002600-113 | |
YDA-1.0-210-1-1-1/2 | 1.0 | 210 | NBR | G 1/2 | M33×1.5 | 20 | 20 | – | 41 | M28×1.5 | 136 | 194 | 1:8 | 140 | 10002600-114 |
YDA-1.0-330-1-1-1 | 1.0 | 330 | NBR | G 1/2 | 17 | – | 34 | 41 | M28×1.5 | 140 | 182 | 1:8 | 150 | 10002600-115 | |
YDA-1.0-330-1-1-1/2 | 1.0 | 330 | NBR | G 1/2 | M33×1.5 | 20 | 20 | – | 41 | M28×1.5 | 140 | 198 | 1:8 | 150 | 10002600-116 |
YDA-1.4-210-1-1-1 | 1.4 | 210 | NBR | G 1/2 | 17 | – | 34 | 41 | M28×1.5 | 150 | 205 | 1:8 | 140 | 10002600-117 | |
YDA-1.4-210-1-1-1/2 | 1.4 | 210 | NBR | G 1/2 | M33×1.5 | 20 | 20 | – | 41 | M28×1.5 | 150 | 221 | 1:8 | 140 | 10002600-118 |
YDA-1.4-330-1-1-1 | 1.4 | 330 | NBR | G 1/2 | 17 | – | 34 | 41 | M28×1.5 | 158 | 213 | 1:8 | 150 | 10002600-119 | |
YDA-1.4-330-1-1-1/2 | 1.4 | 330 | NBR | G 1/2 | M33×1.5 | 20 | 20 | – | 41 | M28×1.5 | 158 | 229 | 1:8 | 150 | 10002600-120 |
YDA-2.0-210-1-1-2 | 2.0 | 210 | NBR | G 3/4 | 16 | – | 36 | 41 | M28×1.5 | 168 | 230 | 1:4 | 140 | 10002600-121 | |
YDA-2.0-210-1-1-2/3 | 2.0 | 210 | NBR | G 3/4 | M45×1.5 | 20 | 20 | – | 46 | M28×1.5 | 168 | 247 | 1:4 | 140 | 10002600-122 |
YDA-2.0-330-1-1-2 | 2.0 | 330 | NBR | G 3/4 | 16 | – | 36 | 41 | M28×1.5 | 172 | 234 | 1:4 | 150 | 10002600-123 | |
YDA-2.0-330-1-1-2/3 | 2.0 | 330 | NBR | G 3/4 | M45×1.5 | 20 | 20 | – | 46 | M28×1.5 | 172 | 251 | 1:4 | 150 | 10002600-124 |
YDA-2.8-210-1-1-2 | 2.8 | 210 | NBR | G 3/4 | 16 | – | 36 | 41 | M28×1.5 | 168 | 264 | 1:4 | 140 | 10002600-125 | |
YDA-2.8-210-1-1-2/3 | 2.8 | 210 | NBR | G 3/4 | M45×1.5 | 20 | 20 | – | 46 | M28×1.5 | 168 | 281 | 1:4 | 140 | 10002600-126 |
YDA-2.8-330-1-1-2 | 2.8 | 330 | NBR | G 3/4 | 16 | – | 36 | 41 | M28×1.5 | 172 | 272 | 1:4 | 150 | 10002600-127 | |
YDA-2.8-330-1-1-2/3 | 2.8 | 330 | NBR | G 3/4 | M45×1.5 | 20 | 20 | – | 46 | M28×1.5 | 172 | 289 | 1:4 | 150 | 10002600-128 |
YDA-3.5-210-1-1-2 | 3.5 | 210 | NBR | G 3/4 | 16 | – | 36 | 41 | M28×1.5 | 168 | 316 | 1:4 | 140 | 10002600-129 | |
YDA-3.5-210-1-1-2/3 | 3.5 | 210 | NBR | G 3/4 | M45×1.5 | 20 | 20 | – | 46 | M28×1.5 | 168 | 333 | 1:4 | 140 | 10002600-130 |
YDA-3.5-330-1-1-2 | 3.5 | 330 | NBR | G 3/4 | 16 | – | 36 | 41 | M28×1.5 | 172 | 320 | 1:4 | 150 | 10002600-131 | |
YDA-3.5-330-1-1-2/3 | 3.5 | 330 | NBR | G 3/4 | M45×1.5 | 20 | 20 | – | 46 | M28×1.5 | 172 | 337 | 1:4 | 150 | 10002600-132 |
Hydraulic Symbol 2
Specifications
YDA Series Diaphragm Accumulator | Model Code |
Nominal Volume | 0.075L,0.16L,0.32L,0.5L,0.75L |
Max. Operating Pressure | 70bar |
Valve Port Size | 0:none |
*Diaphragm Material | 1:NBR 2:ECO |
* Fluid Port | 0:G 1/2" (inner thread) 1:G 1/2" (outer thread) |
*Pre-Charge Pressure | 15:maximum gas pre-charge pressure of 15bar |
Design No. | 10 |
Model Options
Model | Nominal Volume | Max. Operating Pressure | Diaphragm Material | Fluid Port | A | B | C | D | E | Gas Port | Diameter Ø | Height H | Max. Permissible Pressure Ratio | Permissible ΔP | |
Inner Thread IG | Outer Thread AG | ||||||||||||||
YDA-0.075-70-0-1-1 | 0.075 | 70 | NBR | G 1/2 | – | 16 | – | 27 | 32 | - | 66 | 107 | 1:6 | 50 | |
YDA-0.075-70-0-1-0 | 0.075 | 70 | NBR | G 1/2 | 14 | – | 34 | – | 41 | - | 66 | 98 | 1:6 | 50 | |
YDA-0.16-70-0-1-1 | 0.16 | 70 | NBR | G 1/2 | – | 16 | – | 27 | 32 | - | 76 | 114 | 1:6 | 50 | |
YDA-0.16-70-0-1-0 | 0.16 | 70 | NBR | G 1/2 | 14 | – | 34 | – | 41 | - | 76 | 105 | 1:6 | 50 | |
YDA-0.32-70-0-1-1 | 0.32 | 70 | NBR | G 1/2 | – | 16 | – | 27 | 32 | - | 89 | 127 | 1:6 | 50 | |
YDA-0.32-70-0-1-0 | 0.32 | 70 | NBR | G 1/2 | 14 | – | 34 | – | 41 | - | 89 | 118 | 1:6 | 50 | |
YDA-0.5-70-0-1-1 | 0.5 | 70 | NBR | G 1/2 | – | 16 | – | 27 | 32 | - | 103 | 139 | 1:6 | 50 | |
YDA-0.5-70-0-1-0 | 0.5 | 70 | NBR | G 1/2 | 14 | – | 34 | – | 41 | - | 103 | 130 | 1:6 | 50 | |
YDA-0.75-70-0-1-1 | 0.75 | 70 | NBR | G 1/2 | – | 16 | – | 27 | 32 | - | 122 | 159 | 1:6 | 50 | |
YDA-0.75-70-0-1-0 | 0.75 | 70 | NBR | G 1/2 | 14 | – | 34 | – | 41 | - | 122 | 150 | 1:6 | 50 | |
YDA-0.075-70-0-2-1 | 0.075 | 70 | ECO | G 1/2 | – | 16 | – | 27 | 32 | - | 66 | 107 | 1:6 | 50 | |
YDA-0.075-70-0-2-0 | 0.075 | 70 | ECO | G 1/2 | 14 | – | 34 | – | 41 | - | 66 | 98 | 1:6 | 50 | |
YDA-0.16-70-0-2-1 | 0.16 | 70 | ECO | G 1/2 | – | 16 | – | 27 | 32 | - | 76 | 114 | 1:6 | 50 | |
YDA-0.16-70-0-2-0 | 0.16 | 70 | ECO | G 1/2 | 14 | – | 34 | – | 41 | - | 76 | 105 | 1:6 | 50 | |
YDA-0.32-70-0-2-1 | 0.32 | 70 | ECO | G 1/2 | – | 16 | – | 27 | 32 | - | 89 | 127 | 1:6 | 50 | |
YDA-0.32-70-0-2-0 | 0.32 | 70 | ECO | G 1/2 | 14 | – | 34 | – | 41 | - | 89 | 118 | 1:6 | 50 | |
YDA-0.5-70-0-2-1 | 0.5 | 70 | ECO | G 1/2 | – | 16 | – | 27 | 32 | - | 103 | 139 | 1:6 | 50 | |
YDA-0.5-70-0-2-0 | 0.5 | 70 | ECO | G 1/2 | 14 | – | 34 | – | 41 | - | 103 | 130 | 1:6 | 50 | |
YDA-0.75-70-0-2-1 | 0.75 | 70 | ECO | G 1/2 | – | 16 | – | 27 | 32 | - | 122 | 159 | 1:6 | 50 | |
YDA-0.75-70-0-2-0 | 0.75 | 70 | ECO | G 1/2 | 14 | – | 34 | – | 41 | - | 122 | 150 | 1:6 | 50 |